青岛集思高分子销售天津线性聚乙烯2650粉料/颗粒
销售埃克森线性聚乙烯6201粉料/颗粒
· PE料-每日报价(单位:元/吨)
名称 | 2023.07.12 | 单位 | 地区 |
2650/天津石化/线性 | 8200 | 元/吨 | 天津地区 |
7042/吉林石化/线性膜料 | 8100 | 元/吨 | 天津地区 |
2426H/大庆石化/高压棚膜 | 9000 | 元/吨 | 天津地区 |
宝来7042/线性 | 8050 | 元/吨 | 潍坊市场 |
7050/中原乙烯/线性 | 8000 | 元/吨 | 中原周边 |
2650/扬子石化/线性注塑 | 8150 | 元/吨 | 南京地区 |
1802/扬子石化/线性膜 | 8200 | 元/吨 | 南京地区 |
18D0/大庆/高压 | 8700 | 元/吨 | 盘锦地区 |
5502/独山子石化/低压中空 | 8200 | 元/吨 | 临沂地区 |
2426H/茂名石化/高压膜料 | 8700 | 元/吨 | 武汉地区 |
7042/四川乙烯/线性膜 | 8100 | 元/吨 | 成都地区 |
5502/独山子/低压中空 | 8350 | 元/吨 | 成都地区 |
2426H/兰州石化/高压膜料 | 9150 | 元/吨 | 西安市场 |
7042H/兰州石化/线性膜料 | 8050 | 元/吨 | 西安市场 |
· PP粒料-每日报价(单位:元/吨)
名称 | 2023.07.13 | 单位 | 备注 |
ST30S/中韩石化/拉丝 | 7300 | 元/吨 | 参考 |
1102K/宁煤/拉丝 | 7280 | 元/吨 | 参考 |
T30S/庆阳石化/拉丝 | 7150 | 元/吨 | / |
T30S/宁夏石化/拉丝 | 7150 | 元/吨 | / |
T30S/青岛石化/拉丝 | / | 元/吨 | 参考 |
PPH-T03/中原石化/拉丝 | 7250 | 元/吨 | 参考 |
K8003/中韩石化/低熔共聚 | 7700 | 元/吨 | 参考 |
T300/上海石化/拉丝 | 7400 | 元/吨 | / |
M700R/上海石化/中熔共聚 | 7700 | 元/吨 | / |
L5E89/广西钦州/拉丝 | 7300 | 元/吨 | / |
1102K/神华宁煤/拉丝 | 7350 | 元/吨 | 参考 |
T30S/大庆石化/拉丝 | 7400 | 元/吨 | / |
T30S/大庆炼化/拉丝 | 7250 | 元/吨 | 实盘可谈 |
S1003/浙江石化/拉丝料 | 7350 | 元/吨 | / |
· PP粉料-每日报价(单位:元/吨)
名称 | 2023.07.13 | 单位 | 备注 |
辽河石化 | / | 元/吨 | / |
中海油中捷 | 6950 | 元/吨 | / |
大庆华科 | 6850 | 元/吨 | / |
巴陵石化013 | 6850 | 元/吨 | / |
安徽天大045 | 7050 | 元/吨 | 低熔粉 |
沧州炼厂 | 6950 | 元/吨 | / |
汇道连云港 | 7050 | 元/吨 | / |
江苏旭升 | 7250 | 元/吨 | 低熔粉 |
青岛石化 | 6900 | 元/吨 | / |
扬州石油 | 7200 | 元/吨 | / |
清江石化013 | / | 元/吨 | / |
浙江鸿基 | 7200 | 元/吨 | 低熔粉 |
山东鲁清 | 7000 | 元/吨 | / |
中油东北(哈石化)045 | 7000 | 元/吨 | / |
每日报价--关注公众号
青岛集思高分子
菜单栏→关于集思→每日报价
友情链接:{dede:flink titlelen='20' row='5' type=''} [field:link/] {/dede:flink}